河北大学附属医院2019年第三季度医疗质量信息公开表 指标 | 7月 | 8月 | 9月 |
病床使用率(%) | 111.9 | 99.4 | 81.8 |
病床周转次数(次) | 3.7 | 3.4 | 2.9 |
出院者平均住院日(日) | 9.5 | 9.5 | 9.0 |
入出院诊断符合率(%) | 95.1 | 93.9 | 94.5 |
手术前后诊断符合率(%) | 96.6 | 95.0 | 94.6 |
病房危重病人抢救人数(人) | 66 | 87 | 75 |
病房死亡人数(人) | 43 | 37 | 32 |
病案管理处
2019年10月18日
- 返回顶部
- 咨询服务热线:
0312—5981818/
5981919 - 热线电话工作时间:
上午8:00~12:00
下午13:30~17:30 国家级爱婴医院
我院产科母乳喂养热线:
0312-5981101
河北省危重孕产妇救治中心
我院产科:
0312-5981101
河北省危重新生儿救治中心
我院新生儿科:
0312-5981066
- 微信二维码
